Com 13 anos ela passava no walk-forward nas 2 moedas. Com 19,5 anos (incluindo a crise de 2008) e a 3ª moeda, o edge derreteu — a assinatura clássica de sorte de período, não de vantagem real:
| price_action H4 | Com 13 anos | Com 19,5 anos | Veredito |
|---|---|---|---|
| EURUSD | Walk-forward 0,60 ✓ | Walk-forward 0,32 | reprovou ✗ |
| GBPUSD | DSR 0,61 | DSR 0,33 | piorou ✗ |
| USDJPY (moeda nova) | — | Walk-forward −0,25 | perde fora da amostra ✗ |
Isso é o sistema funcionando: era exatamente o dinheiro que você NÃO perdeu. Se tivéssemos confiado no resultado bonito de 13 anos, estaríamos operando uma estratégia que a história completa refuta. Agora rodam as apostas novas: a combinação pin bar + tendência, a sua reversão de abertura, e em seguida cripto (BTC/ETH).
Última hipótese preço-puro testada e refutada: o gap de fim de semana sobrevive só no EURUSD (anti-sorte em 0,27-0,48, longe do 0,95) e perde dinheiro nas duas moedas independentes — o mesmo padrão de "sorte de uma moeda" que já derrubou o pin bar H4. Cripto: 30 de 30 refutadas. BTC e ETH (2017→2026), 5 estratégias × 3 tempos gráficos — os spreads reais de cripto na Dukascopy são enormes e nenhuma sobreviveu (as mais próximas: tendência em BTC 4h e canal em ETH 4h, ambas reprovadas no walk-forward). Antes disso, a rodada 3 já tinha refutado a combinação pin bar + tendência e a reversão de abertura das binárias (9 testes, incluindo M5/M15 — no preço interbancário real o padrão não existe; o que funcionava lá era provavelmente o feed OTC da corretora). Placar final da noite: 136 testes, 0 aprovados.
| Caminho | O que é | O que precisa |
|---|---|---|
| Fase 2: futuros + tape reading (B3) | O caminho que o research sempre apontou como o de maior potencial: order flow real, que estratégias de preço-puro não enxergam. Custo ~R$0/mês. | Sua decisão de abrir a fase 2 |
| Novas classes de dados em FX | Carry/swap, eventos econômicos, sinais entre pares — hipóteses de outra natureza | Brainstorm + novas fontes de dados |
| Executor demo | Deixar a infraestrutura de operação pronta para qualquer aprovada futura | Conta demo Pepperstone (você) |
| Encerrar FX spot | Aceitar a conclusão: preço-puro varejo está morto após custos — resultado científico honesto | — |
| Estratégia | Ideia | Onde testada | Situação |
|---|---|---|---|
| ma_trend | Cruzamento de médias (9/21, 15/100, 20/200, 50/200…, com e sem filtro) | m5–h4, 2 moedas | REFUTADA |
| session_breakout | Rompimento do range asiático na abertura de Londres | m5–h1, 2 moedas | REFUTADA |
| asian_reversion | Reversão por RSI na sessão asiática | m5–h1, 2 moedas | REFUTADA |
| calendar_eom | Fluxo de fim de mês | h1, 2 moedas | REFUTADA (parecia ótima com 3 anos; caiu com 13) |
| channel_breakout | Rompimento de canal Donchian | m5–h4, 2 moedas | REFUTADA |
| fix_reversion | Reversão após o fix de Londres (16h) | h1, 2 moedas | REFUTADA |
| price_action | Pin bar em suporte/resistência | m5–h1 ✗ · d1 s/ amostra · h4 ✓✓ | PROMISSORA no H4 |
Reprovar 71 de 73 não é fracasso — é o filtro impedindo que a gente ponha dinheiro em ilusão estatística (quase aconteceu com a calendar_eom, que parecia espetacular em amostra pequena).
| Se o DSR… | Significa | Próximo passo |
|---|---|---|
| subir a ≥ 0,95 | edge provavelmente real | APROVADA → te apresento o plano de forward test em demo (precisa abrir conta demo Pepperstone) |
| subir, mas < 0,95 | evidência melhorou, ainda inconclusiva | buscar mais evidência independente (outras moedas, mais variações do teste) |
| cair | era sorte disfarçada | refutar com honestidade e partir para hipóteses novas |